更新時間:2023-02-11
訪問量:1217
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
SBL直通藍(lán)式過濾器主要由接管、筒體、濾籃、法蘭、法蘭蓋及緊固件等組成。安裝在管道上能除去流體中的較大固體雜質(zhì),使機器設(shè)備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉(zhuǎn),達到穩(wěn)定工藝過程,保障安全生產(chǎn)的作用。
二、主要零部件材料:
殼體材質(zhì): | 鑄鐵、碳鋼 | 不銹鋼 |
濾框濾網(wǎng)材質(zhì): | 不銹鋼 | |
密封件材質(zhì): | 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |
工作溫度:(℃) | -30~+380 | -80~+450 |
公稱壓力:(MPa) | 0.6~6.4 | (150Lb~300Lb) |
過濾精度:(目/in) | 10-300 | |
連接方式; | 法蘭、對焊 |
三、SBL直通藍(lán)式過濾器的主要連接尺寸:
公稱通徑DN | Φ | L | H1 | H2 | H3 | B | 有效過濾面積(m2) | 倍數(shù) | 重量(Kg) |
25 | 89 | 220 | 160 | 260 | 360 | R1/2“ | 0.003619 | 6.0 | 15.7/13.8 |
32 | 89 | 220 | 165 | 270 | 370 | R1/2“ | 0.003619 | 4.5 | 19.2/16..5 |
40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2“ | 0.005718 | 4.5 | 23.6/19 |
50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 400 | R1/2“ | 0.005718 | 3.0 | 28.9/23 |
65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 460 | R1/2“ | 0.009613 | 3.0 | 48.4/39 |
80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 510 | R1/2“ | 0.01539 | 3.0 | 65.3/53 |
100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 580 | R3/4“ | 0.02464 | 3.0 | 89.3/76 |
150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 730 | R3/4“ | 0.04866 | 3.0 | 148.0/126 |
200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 900 | R3/4“ | 0.07858 | 2.5 | 185/158 |
250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 1050 | R3/4“ | 0.12005 | 2.5 | 230/195 |
300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 1350 | R3/4“ | 0.16537 | 2.3 | 307/260 |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產(chǎn)品的關(guān)注與認(rèn)可,在您訂購我們的產(chǎn)品之前,可以先與我們聯(lián)系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據(jù)您的需求來確定您所需要的產(chǎn)品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。
本公司售后實現(xiàn)質(zhì)量三包服務(wù)。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時間內(nèi)按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術(shù)資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。